【产品资料】OEB-C系列高分子微囊免维护胶体蓄电池

OEB-C系列高分子微囊免维护胶体蓄电池

OEB-C系列高分子微囊免维护胶体蓄电池

 

Ⅰ.产品特点
  1. 胶体状态使用:采用真空注入的纳米级胶体电解液,密封效率大于99.9%,能充分吸附放电时的水分,防硫酸浓度升高,从而保持了电解质的活性。
  2. 失水率低:失水率仅为吸附式(AGM)蓄电池的1/2,有效缓解电解液早期干涸。
  3. 自放电极小:可长期带电存放长达两年(20℃),存放期4倍于吸附式蓄电池,可不需补充电立即投入使用。
  4. 超长使用寿命:采用高纯度99.99%原料铅,独特配方的电解液保证了电池的浮充使用寿命,其设计寿命在12年以上,节省费用开支。
  5. 温度适用范围广:可在-40℃~60℃温度范围内使用,性能大大超过吸附式电池。在较高的环境温度下,比吸附式电池有更长的使用寿命。
  6. 深放电循环性能优良:特别适用于循环使用,100%深放电循环寿命超过500次,大大高于吸附式蓄电池,有效提高系统可靠性。
  7. 过放电后恢复性能卓越:过放电至0V,仍能良好恢复,以1cA放电保持21天后,电池恢复容量达100%。

 

Ⅱ.产品规格
⑴.通用规格
⑵.差异规格

产品型号

额定电压(直流)

额定容量
(20小时率)

外型尺寸(mm)

参考重量(KG)

总高

OEB-C050-02 2V 50AH 161 50 166 190 2.80±0.20
OEB-C100-02 2V 100AH 171 72 205 229 5.90±0.05
OEB-C120-02 2V 120AH 171 72 205 229 6.60±0.10
OEB-C150-02 2V 150AH 171 102 206 230 8.65±0.15
OEB-C200-02 2V 200AH 171 111 363 363 12.40±0.10
OEB-C250-02 2V 250AH 171 111 363 363 15.50±0.20
OEB-C300-02 2V 300AH 171 151 330 366 21.40±0.10
OEB-C400-02 2V 400AH 211 176 329 367 30.50±0.50
OEB-C500-02 2V 500AH 239.5 170 366.5 366.5 31.35±0.15
OEB-C600-02 2V 600AH 301 175 331 366 36.90±0.10
OEB-C999-02 2V 1000AH 239.5 170 366.5 366.5 62.75±0.25
OEB-C100-06 6V 100AH 195 170 207 212 15.65±0.15
OEB-C150-06 6V 150AH 260 180 247 252 20.75±0.25
OEB-C200-06 6V 200AH 522 240 219 224 28.25±0.25
OEB-C007-12 12V 7AH 152 65 96 102 2.18±0.02
OEB-C024-12 12V 24AH 177 167 126 126 7.85±0.15
OEB-C035-12 12V 35AH 196 132 155 181.5 11.35±0.15
OEB-C038-12 12V 38AH 198 166 170 170 12.75±0.05
OEB-C050-12 12V 50AH 229 138 208 213 16.25±0.25
OEB-C055-12 12V 55AH 229 138 208 213 16.75±0.25
OEB-C065-12 12V 65AH 350 166 179 179 21.25±0.25
OEB-C070-12 12V 70AH 260 169 208 213 22.35±0.15
OEB-C075-12 12V 75AH 260 169 208 213 22.97±0.03
OEB-C080-12 12V 80AH 260 169 208 213 22.98±0.02
OEB-C090-12 12V 90AH 307 169 208 213 26.25±0.25
OEB-C100-12 12V 100AH 332 174 213 220 31.25±0.25
OEB-C120-12 12V 120AH 406 174 233 233 35.75±0.25
OEB-C135-12 12V 135AH 341 173 283 288 41.25±0.25
OEB-C150-12 12V 150AH 483 170 241 241 44.15±0.15
OEB-C160-12 12V 160AH 530 209 215 240 49.75±0.25
OEB-C200-12 12V 200AH 522 240 219 224 63.25±0.25
OEB-C230-12 12V 230AH 520 269 220 208 65.25±0.25
OEB-C250-12 12V 250AH 522 268 220 226 71.75±0.25

 

Ⅲ.应用范围

  OEB-C系列高分子微囊免维护胶体蓄电池,适用于太阳能光伏发电系统、光风互补发电系统、太阳能便携式电源、精密机房电源等

видео для профессионалов
Кружево,Тесьма, Пуговицы, Бисер